设迅盈篮球网为首页 | 收藏本站
首页 WAP站 会员登陆 用户注册 广告合作 网址导航 迅盈论坛 [国语版 繁体版]
足球 完场 赛程 比分 指数
分析 推介 图库 视频 资料库
篮球 NBA WNBA CBA
比分 篮彩 统计 积分
网球 比分 指数 赛程
资料 ATP WTA 大师杯
综合 棒球 橄榄球 冰球
曲棍球
排球 羽毛球
彩票 单场 合买 比分
新闻 分析 媒体推介
 
当前位置:迅盈篮球频道 -> 资料库 -> 球员资料 -> 苏菲亚-杨格
请选择球队
 美国女子篮球职业联赛
苏菲亚-杨格
球员相片
杨格
粤语译音: 苏菲娅扬格
英文名称: Sophia Young
生日: 1983-12-15
身高: 185cm
体重: 75kg
国家/地区: 美国
效力球队: 银星
球衣号码:
加盟时间:
球员主页:
近期比赛统计(带 * 号的为在主场进行的赛事)
日期 对手 赛果 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07月31 震动 85-101 30:42 7-8 1-1 2-3 0 2 2 2 0 0 2 2 17
07月30 神秘人 75-79 32:32 8-12 0-1 0-2 1 3 4 1 4 0 2 2 16
07月28 自由人 77-72 33:26 6-16 0-0 0-0 1 4 5 1 0 0 5 2 12
07月25 *天空 72-75 15:40 4-6 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 2 1 8
07月23 山猫 72-74 31:29 5-12 0-1 2-2 2 3 5 2 2 1 2 3 12
07月21 *风暴 74-80 35:06 9-13 0-2 0-0 3 4 7 4 0 0 1 0 18
07月17 *震动 70-75 10:00 1-4 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 0 0 2
07月09 山猫 89-66 30:45 2-11 0-1 6-6 1 4 5 1 1 0 2 2 10
07月07 *太阳 79-66 35:57 9-15 0-0 1-1 1 7 8 3 2 0 1 1 19
07月02 火花 73-63 30:46 5-10 0-0 1-1 1 2 3 2 0 0 1 3 11
06月30 风暴 86-72 26:44 2-7 0-3 3-4 1 3 4 0 0 0 1 5 7
06月27 *山猫 80-66 33:02 7-12 0-1 3-3 2 6 8 1 1 0 0 3 17
06月21 风暴 82-61 33:24 3-12 0-3 2-4 2 3 5 3 0 0 1 2 8
06月19 水星 105-108 35:30 7-15 0-0 11-13 2 8 10 3 1 1 2 3 25
06月12 *震动 87-75 33:05 6-13 0-0 1-2 0 5 5 4 1 2 0 3 13
06月07 太阳 81-68 35:02 8-17 0-2 5-9 2 5 7 3 0 1 3 5 21
06月04 狂热 79-57 28:13 3-11 1-3 4-5 1 1 2 1 1 1 1 1 11
08月01 33:38 10-16 1-4 6-10 1 4 5 4 4 1 4 2 21
08月01 33:38 10-20 1-3 6-8 2 4 6 0 1 0 3 1 31
08月01 33:38 10-6 0-0 1-2 0 5 5 1 0 1 2 1 5
08月01 33:38 10-13 0-0 3-4 2 1 3 3 3 1 0 1 17
08月01 33:38 10-10 0-1 3-3 1 3 4 1 2 0 2 2 13
08月01 33:38 10-10 0-0 4-4 2 4 6 0 3 0 2 4 14
08月01 33:38 10-19 0-0 4-4 2 2 4 2 3 2 2 3 24
08月01 33:38 10-18 0-1 7-10 1 3 4 0 3 0 0 1 19
08月01 33:38 10-11 1-1 2-5 3 5 8 4 0 0 3 5 15
08月01 33:38 10-9 0-0 6-6 2 3 5 2 1 1 3 0 18
08月01 33:38 10-14 1-3 6-7 1 4 5 1 0 0 1 1 19
08月01 33:38 10-14 0-2 0-0 3 6 9 1 0 0 2 4 6
08月01 33:38 10-15 0-0 2-5 1 2 3 1 1 2 1 1 20
08月01 33:38 10-19 0-1 2-3 6 2 8 0 0 0 1 4 18
08月01 33:38 10-18 0-1 1-2 1 3 4 3 2 0 1 3 21
08月01 33:38 10-12 1-4 2-2 3 4 7 1 2 1 2 2 9
08月01 33:38 10-14 1-1 4-5 2 6 8 4 1 0 1 2 19
08月01 33:38 10-15 0-0 3-3 3 7 10 1 2 1 3 1 17
08月01 33:38 10-17 0-0 3-5 3 5 8 5 3 0 1 3 13
08月01 33:38 10-24 1-3 3-4 2 5 7 1 1 0 3 0 22
08月01 33:38 10-8 0-0 2-2 4 3 7 0 1 0 4 1 10
08月01 33:38 10-14 0-1 7-12 2 3 5 0 1 0 4 2 15
08月01 33:38 10-11 1-1 8-9 1 3 4 0 3 0 1 2 19
08月01 33:38 10-14 2-3 4-4 2 3 5 1 0 3 0 1 24
08月01 33:38 10-17 1-1 10-11 3 4 7 2 0 0 3 5 31
08月01 33:38 10-13 0-0 4-6 0 6 6 1 2 0 0 3 20
08月01 33:38 10-13 0-0 9-10 3 4 7 2 3 1 2 0 25
08月01 33:38 10-23 0-2 5-8 3 5 8 3 0 1 0 0 29
08月01 33:38 10-10 0-0 6-7 2 4 6 0 2 0 1 1 14
08月01 33:38 10-18 1-4 2-2 3 4 7 5 0 0 0 4 13
08月01 33:38 10-14 0-0 9-12 2 7 9 1 1 0 4 4 23
08月01 33:38 10-13 0-3 2-4 1 8 9 2 1 1 2 1 12
08月01 33:38 10-14 0-3 5-5 1 5 6 4 1 1 2 6 13
08月01 33:38 10-18 2-5 7-8 3 8 11 0 1 0 3 1 29
08月01 33:38 10-18 3-7 2-5 1 4 5 3 2 1 2 2 15
08月01 33:38 10-4 0-1 4-4 1 4 5 1 0 0 1 0 10
球员个人过往赛季平均数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2006/2007 银星 29 29 30.0 0.409 0.000 0.734 2.5 4.8 7.3 1.1 1.6 0.3 1.4 2.1 12.0
2007/2008 银星 32 32 33.2 0.477 0.000 0.748 2.3 3.6 5.9 1.6 1.5 0.3 1.9 3.1 16.8
2007/2008季后 银星 4 4 34.0 0.536 0 0.815 3.8 5.0 8.8 1.5 0.8 0.5 1.5 2.5 20.5
2009季前 银星 1 1 20.6 0.750 0.000 1.000 1.0 4.0 5.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 10.0
2009 银星 18 18 34.6 0.416 0.308 0.716 2.2 4.5 6.7 1.7 1.4 0.6 2.1 2.1 16.8
球员个人过往赛季总数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2006/2007 银星 29 29 871 128-313 0-4 91-124 73 139 212 31 47 10 40 62 347
2007/2008 银星 32 32 1061 207-434 0-5 122-163 72 116 188 50 48 11 61 98 536
2007/2008季后 银星 4 4 136 30-56 0-0 22-27 15 20 35 6 3 2 6 10 82
2009季前 银星 1 1 20.6333 3-4 0-1 4-4 1 4 5 1 0 0 1 0 10
2009 银星 18 18 622.95 114-274 12-39 63-88 40 81 121 31 26 11 37 38 303
球员详细介绍
加盟日期: 2006-05-01
球员搜索
球队阵容
教练组成员
休斯(主教练)
完全名单
 后卫
30妲伶
25哈蒙
5贺格斯
9劳森
40弗雷斯
 前锋
10施耐尔
33杨格
42凯丽
 中锋
00莱利
2斯诺
32阿佩尔
实用信息
首页 | 足球彩票 | 即时比分 | 篮球比分 | 澳门指数 | 亚洲指数 | 免费调用 | 媒体合作 | 广告联系 | 网站地图 | 帮 助
CopyRight © 2003-2010 迅盈网. All Rights Reserved. 粤ICP备06001217号
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站所有的刊载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,与本站无任何关系,请用户在使用前自行鉴别。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。