| 日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 08月01 | 33:38 | 10-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-11 | 2-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-4 | 2-2 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 神秘人 | 31 | 31 | 28.8 | 0.375 | 0.355 | 0.824 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 5.4 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 11.2 |
| 2006/2007季后 | 神秘人 | 2 | 2 | 33.5 | 0.333 | 0.000 | 0.857 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 10.0 |
| 2007/2008 | 神秘人 | 32 | 32 | 22.3 | 0.340 | 0.329 | 0.933 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 5.3 |
| 2009 | 梦想 | 9 | 9 | 21.5 | 0.417 | 0.333 | 1.000 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 3.4 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 3.2 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 神秘人 | 31 | 31 | 893 | 111-296 | 50-141 | 75-91 | 11 | 71 | 82 | 167 | 40 | 11 | 67 | 74 | 347 |
| 2006/2007季后 | 神秘人 | 2 | 2 | 67 | 7-21 | 0-9 | 6-7 | 1 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 |
| 2007/2008 | 神秘人 | 32 | 32 | 715 | 50-147 | 27-82 | 42-45 | 19 | 54 | 73 | 107 | 23 | 5 | 62 | 77 | 169 |
| 2009 | 梦想 | 9 | 9 | 193.083 | 10-24 | 5-15 | 4-4 | 1 | 10 | 11 | 31 | 7 | 0 | 11 | 25 | 29 |
| 保罗-希拉斯 |
| 钱尼-戴维斯 |
| Henrik Rodl(主教练) |
| Calvin Oldham(助理教练) |
| 张德贵(主教练) |
| 陈学勤(助理教练) |
| 郭士强(主教练) |
| 王立彬(主教练) |
| Goorjian |
| 劳沃斯基(助理教练) |
| 斯拉卡(助理教练) |