设迅盈篮球网为首页 | 收藏本站
首页 WAP站 会员登陆 用户注册 广告合作 网址导航 迅盈论坛 [国语版 繁体版]
足球 完场 赛程 比分 指数
分析 推介 图库 视频 资料库
篮球 NBA WNBA CBA
比分 篮彩 统计 积分
网球 比分 指数 赛程
资料 ATP WTA 大师杯
综合 棒球 橄榄球 冰球
曲棍球
排球 羽毛球
彩票 单场 合买 比分
新闻 分析 媒体推介
 
当前位置:迅盈篮球频道 -> 资料库 -> 球员资料 -> 坦祖娜-史密斯
请选择球队
 美国女子篮球职业联赛
坦祖娜-史密斯
球员相片
史密斯
粤语译音: 坦祖娜史密夫
英文名称: Tangela Smith
生日: 1977-04-01
身高: 193cm
体重: 73kg
国家/地区: 美国
效力球队: 水星
球衣号码:
加盟时间:
球员主页:
近期比赛统计(带 * 号的为在主场进行的赛事)
日期 对手 赛果 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07月30 *山猫 110-92 28:40 5-9 1-3 0-0 1 7 8 0 1 2 2 3 11
07月28 风暴 91-85 18:30 0-4 0-1 0-0 1 2 3 0 0 1 0 6 0
07月25 山猫 124-127 16:07 2-4 1-3 0-0 0 3 3 0 0 1 1 0 5
07月23 震动 91-123 20:32 5-10 1-4 2-2 0 3 3 2 0 2 0 1 13
07月18 *震动 97-88 32:32 5-12 3-6 2-2 2 3 5 1 0 1 3 3 15
07月07 火花 89-98 36:02 0-5 0-4 2-2 0 6 6 2 0 0 1 3 2
07月04 *自由人 97-82 31:47 7-12 5-7 2-2 1 9 10 0 0 0 1 2 21
07月02 *神秘人 104-107 32:24 7-12 3-3 0-0 0 6 6 0 2 0 2 6 17
06月30 梦想 94-88 36:34 4-10 0-5 1-2 1 2 3 1 2 1 1 5 9
06月28 神秘人 95-85 22:09 2-5 0-2 1-2 1 4 5 1 1 1 1 1 5
06月26 太阳 82-79 21:49 1-7 1-4 0-0 0 4 4 3 0 0 2 4 3
06月21 *太阳 94-96 22:54 3-6 0-3 1-2 2 3 5 0 0 1 0 4 7
06月19 *银星 105-108 33:47 2-11 0-5 2-2 2 4 6 2 0 2 0 5 6
06月13 *震动 116-84 20:34 2-8 1-5 0-0 1 5 6 0 0 0 0 1 5
06月11 *山猫 99-88 32:23 4-11 2-8 2-2 2 4 6 0 1 1 0 3 12
06月09 火花 92-91 33:14 7-13 4-8 0-0 1 8 9 2 1 1 0 3 18
06月07 风暴 97-74 25:21 1-4 0-2 2-2 3 5 8 0 1 2 1 4 4
06月05 *火花 90-89 38:13 5-15 2-9 0-1 1 3 4 2 1 0 3 3 12
06月02 山猫 92-82 30:26 5-11 3-5 0-0 2 2 4 1 0 1 0 3 13
08月01 33:38 10-13 0-1 1-1 1 7 8 1 2 2 4 5 9
08月01 33:38 10-4 1-3 1-2 2 4 6 0 0 0 1 2 6
08月01 33:38 10-2 2-2 0-0 0 4 4 1 0 1 0 5 6
08月01 33:38 10-11 1-3 3-4 3 5 8 1 0 2 0 2 16
08月01 33:38 10-8 2-5 3-4 1 5 6 2 5 1 0 4 11
08月01 33:38 10-7 2-2 0-0 1 4 5 1 0 0 2 4 14
08月01 33:38 10-3 1-2 0-0 0 1 1 0 2 0 0 5 3
09月30 *狂热 120-116 33:38 10-9 2-5 2-2 1 4 5 0 2 2 2 3 14
10月02 *狂热 84-93 33:38 10-6 2-2 0-0 1 5 6 0 1 0 0 4 12
10月05 狂热 86-85 33:38 10-11 1-4 0-0 2 8 10 1 2 1 2 1 5
10月08 狂热 77-90 33:38 10-10 4-6 0-0 1 4 5 1 2 1 0 3 16
10月10 *狂热 94-86 33:38 10-5 2-4 0-0 2 6 8 2 1 2 0 5 6
08月01 33:38 10-5 2-3 0-0 1 0 1 1 3 1 1 1 8
08月01 33:38 10-10 0-4 0-0 4 2 6 0 0 1 1 6 8
08月01 33:38 10-8 2-3 1-2 2 4 6 2 0 3 1 3 9
08月01 33:38 10-7 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 2 6 6
08月01 33:38 10-7 3-3 2-2 0 3 3 0 0 1 1 4 15
08月01 33:38 10-9 1-3 2-2 3 10 13 1 0 1 1 0 9
08月01 33:38 10-4 0-0 0-0 2 3 5 0 0 2 0 3 4
08月01 33:38 10-10 2-4 0-0 2 5 7 2 1 3 1 2 16
08月01 33:38 10-3 0-1 2-2 1 6 7 0 1 2 2 2 2
08月01 33:38 10-13 1-3 0-0 0 2 2 0 1 2 2 5 7
08月01 33:38 10-7 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 4
08月01 33:38 10-12 2-3 0-0 2 6 8 0 1 4 2 3 10
08月01 33:38 10-15 1-1 2-2 1 5 6 1 1 2 0 3 13
08月01 33:38 10-9 1-1 0-0 1 6 7 1 0 0 2 6 11
08月01 33:38 10-7 0-1 4-4 1 3 4 0 1 4 1 3 10
08月01 33:38 10-16 5-8 0-0 0 5 5 0 1 1 2 3 23
08月01 33:38 10-7 1-2 0-0 0 5 5 2 1 4 0 5 7
08月01 33:38 10-6 0-1 0-0 0 9 9 1 0 1 0 2 8
08月01 33:38 10-10 0-6 0-0 1 4 5 1 3 2 0 2 4
08月01 33:38 10-5 2-2 0-0 0 2 2 1 1 1 1 2 8
08月01 33:38 10-10 2-4 0-0 2 5 7 1 1 2 2 2 14
08月01 33:38 10-7 1-2 2-4 1 5 6 1 2 2 1 2 9
08月01 33:38 10-0 0-0 0-0 0 3 3 1 1 0 1 2 0
08月01 33:38 10-9 3-4 0-0 0 3 3 1 1 1 3 4 11
08月01 33:38 10-6 2-3 0-0 1 7 8 0 0 1 0 3 10
08月01 33:38 10-9 1-6 0-0 0 3 3 0 1 0 0 3 7
08月01 33:38 10-7 1-2 1-1 0 5 5 1 0 2 0 4 10
08月01 33:38 10-11 1-2 0-0 0 4 4 1 1 5 1 3 13
08月01 33:38 10-12 4-6 0-0 1 7 8 0 1 1 0 4 14
08月01 33:38 10-10 0-3 0-0 1 6 7 1 3 1 2 2 10
08月01 33:38 10-12 3-7 0-0 1 4 5 1 1 2 1 3 15
08月01 33:38 10-14 0-1 2-2 0 5 5 2 1 0 1 3 18
球员个人过往赛季平均数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2006/2007 针刺 30 30 28.4 0.434 0.372 0.759 1.2 3.9 5.0 1.6 1.3 0.9 2.0 3.0 13.1
2007/2008 水星 32 32 31.5 0.415 0.328 0.779 1.6 4.8 6.4 1.2 1.2 1.6 1.7 2.9 12.7
2007/2008季后 水星 4 4 31.8 0.405 0.667 1.000 2.0 5.0 7.0 1.5 0.8 1.8 1.5 2.8 11.8
2009 水星 21 21 27.1 0.443 0.481 0.941 0.9 4.9 5.8 0.7 0.8 1.7 1.2 3.3 10.5
球员个人过往赛季总数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2006/2007 针刺 30 30 851 160-369 29-78 44-58 35 116 151 47 38 28 61 89 393
2007/2008 水星 32 32 1009 157-378 19-58 74-95 50 155 205 39 39 51 53 93 407
2007/2008季后 水星 4 4 127 17-42 8-12 5-5 8 20 28 6 3 7 6 11 47
2009 水星 21 21 569.567 89-201 26-54 16-17 19 102 121 15 17 36 25 69 220
球员详细介绍
加盟日期: 2005-03-04

前度效力球队: 萨克拉门托天王

曾经效力球队: 萨克拉门托天王,夏洛特狂蜂

球员搜索
球队阵容
教练组成员
盖恩斯(主教练)
完全名单
 后卫
2约翰逊
3陶拉斯
21史密斯
11斯万娜
23利利
 前锋
4杜普里
13泰勒
24狄瓦娜-波纳
 前锋/后卫
17赫尔姆斯
实用信息
首页 | 足球彩票 | 即时比分 | 篮球比分 | 澳门指数 | 亚洲指数 | 免费调用 | 媒体合作 | 广告联系 | 网站地图 | 帮 助
CopyRight © 2003-2010 迅盈网. All Rights Reserved. 粤ICP备06001217号
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站所有的刊载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,与本站无任何关系,请用户在使用前自行鉴别。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。