| 日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 08月01 | 33:38 | 10-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-1 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 山猫 | 29 | 29 | 26.5 | 0.371 | 0.341 | 0.741 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 6.9 |
| 2007/2008 | 山猫 | 33 | 17 | 26.1 | 0.372 | 0.350 | 0.784 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 7.5 |
| 2009 | 神秘人 | 5 | 0 | 4.9 | 0.444 | 0.500 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 2.0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 山猫 | 29 | 29 | 769 | 76-205 | 28-82 | 20-27 | 18 | 81 | 99 | 84 | 13 | 6 | 47 | 61 | 200 |
| 2007/2008 | 山猫 | 33 | 17 | 860 | 92-247 | 36-103 | 29-37 | 35 | 81 | 116 | 43 | 31 | 7 | 26 | 79 | 249 |
| 2009 | 神秘人 | 5 | 0 | 24.5333 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 保罗-希拉斯 |
| 钱尼-戴维斯 |
| Henrik Rodl(主教练) |
| Calvin Oldham(助理教练) |
| 张德贵(主教练) |
| 陈学勤(助理教练) |
| 郭士强(主教练) |
| 王立彬(主教练) |
| Goorjian |
| 劳沃斯基(助理教练) |
| 斯拉卡(助理教练) |