| 日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 天空 | 31 | 6 | 18.7 | 0.392 | 0.310 | 0.808 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 7.2 |
| 2007/2008 | 神秘人 | 9 | 0 | 11.6 | 0.429 | 0.286 | 0.500 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 2.7 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 天空 | 31 | 6 | 580 | 82-209 | 18-58 | 42-52 | 45 | 79 | 124 | 19 | 18 | 20 | 47 | 61 | 224 |
| 2007/2008 | 神秘人 | 9 | 0 | 104 | 9-21 | 2-7 | 4-8 | 6 | 7 | 13 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 | 24 |
| 保罗-希拉斯 |
| 钱尼-戴维斯 |
| Henrik Rodl(主教练) |
| Calvin Oldham(助理教练) |
| 张德贵(主教练) |
| 陈学勤(助理教练) |
| 郭士强(主教练) |
| 王立彬(主教练) |
| Goorjian |
| 劳沃斯基(助理教练) |
| 斯拉卡(助理教练) |