| 日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 08月01 | 33:38 | 10-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-6 | 0-1 | 2-4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-8 | 2-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-3 | 1-1 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-7 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-6 | 0-0 | 2-4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08月01 | 33:38 | 10-4 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 水星 | 29 | 1 | 14.8 | 0.465 | 0.000 | 0.691 | 1.3 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 3.2 | 5.0 |
| 2007/2008 | 水星 | 19 | 0 | 4.7 | 0.414 | 0.333 | 0.556 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 1.8 |
| 2009 | 梦想 | 17 | 0 | 13.0 | 0.343 | 0.231 | 0.706 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 3.6 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 水星 | 29 | 1 | 430 | 53-114 | 0-3 | 38-55 | 37 | 57 | 94 | 14 | 10 | 11 | 37 | 92 | 144 |
| 2007/2008 | 水星 | 19 | 0 | 89 | 12-29 | 1-3 | 10-18 | 10 | 7 | 17 | 2 | 3 | 0 | 10 | 26 | 35 |
| 2009 | 梦想 | 17 | 0 | 221.483 | 23-67 | 3-13 | 12-17 | 16 | 26 | 42 | 5 | 6 | 2 | 14 | 31 | 61 |
| 保罗-希拉斯 |
| 钱尼-戴维斯 |
| Henrik Rodl(主教练) |
| Calvin Oldham(助理教练) |
| 张德贵(主教练) |
| 陈学勤(助理教练) |
| 郭士强(主教练) |
| 王立彬(主教练) |
| Goorjian |
| 劳沃斯基(助理教练) |
| 斯拉卡(助理教练) |