| 日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 06月03 | *狂热 | 60-67 | 33:38 | 10-1 | 0-0 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 银星 | 29 | 11 | 19.1 | 0.479 | 0 | 0.642 | 2.3 | 4.2 | 6.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | 8.3 |
| 2007/2008 | 震动 | 31 | 11 | 13.1 | 0.525 | 0 | 0.745 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 5.4 |
| 2007/2008季后 | 震动 | 6 | 7 | 12.2 | 0.500 | 0 | 0.615 | 1.8 | 3.8 | 5.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 5.3 |
| 2009季前 | 银星 | 1 | 0 | 18.5 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2006/2007 | 银星 | 29 | 11 | 553 | 90-188 | 0-0 | 61-95 | 67 | 121 | 188 | 12 | 12 | 23 | 59 | 88 | 241 |
| 2007/2008 | 震动 | 31 | 11 | 405 | 64-122 | 0-0 | 38-51 | 49 | 106 | 155 | 7 | 7 | 23 | 38 | 71 | 166 |
| 2007/2008季后 | 震动 | 6 | 7 | 73 | 12-24 | 0-0 | 8-13 | 11 | 23 | 34 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | 32 |
| 2009季前 | 银星 | 1 | 0 | 18.5167 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 保罗-希拉斯 |
| 钱尼-戴维斯 |
| Henrik Rodl(主教练) |
| Calvin Oldham(助理教练) |
| 张德贵(主教练) |
| 陈学勤(助理教练) |
| 郭士强(主教练) |
| 王立彬(主教练) |
| Goorjian |
| 劳沃斯基(助理教练) |
| 斯拉卡(助理教练) |