
| 美国职业篮球联赛各球队技术统计 | |||||
| 2008/2009赛季NBA常规赛 各球队整体进攻统计 | ||||||||||||||
| 排名 | 球队名 | 出场 | 胜 | 负 | 两分 | 三分 | 罚球 | 平均得分 | ||||||
| 投篮 | 命中 | 命中率 | 投篮 | 命中 | 命中率 | 投篮 | 命中 | 命中率 | ||||||
| 1 | 纽约尼克斯 | 10 | 6 | 4 | 879 | 391 | 44.5% | 283 | 110 | 38.9% | 220 | 165 | 44.5% | 105.7 |
| 2 | 金州勇士 | 10 | 4 | 6 | 872 | 383 | 43.9% | 176 | 53 | 30.1% | 318 | 225 | 43.9% | 104.4 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 8 | 7 | 1 | 674 | 300 | 44.5% | 131 | 52 | 39.7% | 232 | 176 | 44.5% | 103.5 |
| 4 | 亚特兰大老鹰 | 9 | 6 | 3 | 720 | 327 | 45.4% | 201 | 88 | 43.8% | 229 | 168 | 45.4% | 101.1 |
| 5 | 克里夫兰骑士 | 10 | 8 | 2 | 749 | 359 | 47.9% | 181 | 59 | 32.6% | 268 | 209 | 47.9% | 101.1 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 11 | 8 | 3 | 797 | 401 | 50.3% | 175 | 68 | 38.9% | 320 | 239 | 50.3% | 100.8 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 10 | 7 | 3 | 756 | 335 | 44.3% | 235 | 74 | 31.5% | 281 | 194 | 44.3% | 99.0 |
| 8 | 底特律活塞 | 10 | 7 | 3 | 801 | 356 | 44.4% | 155 | 60 | 38.7% | 273 | 217 | 44.4% | 98.9 |
| 9 | 迈阿密热火 | 10 | 5 | 5 | 796 | 360 | 45.2% | 214 | 75 | 35.0% | 254 | 192 | 45.2% | 98.7 |
| 10 | 达拉斯小牛 | 10 | 3 | 7 | 868 | 372 | 42.9% | 186 | 57 | 30.6% | 236 | 186 | 42.9% | 98.7 |
| 11 | 丹佛掘金 | 10 | 6 | 4 | 785 | 348 | 44.3% | 158 | 51 | 32.3% | 302 | 235 | 44.3% | 98.4 |
| 12 | 印第安纳步行者 | 9 | 4 | 5 | 678 | 306 | 45.1% | 179 | 59 | 33.0% | 190 | 147 | 45.1% | 98.3 |
| 13 | 萨克拉门托国王 | 11 | 4 | 7 | 861 | 415 | 48.2% | 167 | 53 | 31.7% | 249 | 198 | 48.2% | 98.3 |
| 14 | 芝加哥公牛 | 10 | 5 | 5 | 788 | 330 | 41.9% | 134 | 49 | 36.6% | 270 | 212 | 41.9% | 97.7 |
| 15 | 费城76人 | 10 | 5 | 5 | 828 | 368 | 44.4% | 122 | 46 | 37.7% | 225 | 170 | 44.4% | 97.4 |
| 16 | 新泽西篮网 | 9 | 4 | 5 | 699 | 307 | 43.9% | 168 | 68 | 40.5% | 244 | 194 | 43.9% | 97.3 |
| 17 | 明尼苏达森林狼 | 9 | 1 | 8 | 676 | 296 | 43.8% | 119 | 36 | 30.3% | 174 | 137 | 43.8% | 96.9 |
| 18 | 犹他爵士 | 10 | 6 | 4 | 767 | 361 | 47.1% | 124 | 42 | 33.9% | 235 | 182 | 47.1% | 96.3 |
| 19 | 多伦多猛龙 | 9 | 5 | 4 | 682 | 313 | 45.9% | 142 | 57 | 40.1% | 216 | 179 | 45.9% | 95.8 |
| 20 | 密尔沃基雄鹿 | 11 | 5 | 6 | 773 | 331 | 42.8% | 121 | 43 | 35.5% | 246 | 182 | 42.8% | 94.9 |
| 21 | 波特兰开拓者 | 10 | 6 | 4 | 760 | 334 | 43.9% | 192 | 77 | 40.1% | 215 | 169 | 43.9% | 94.6 |
| 22 | 波士顿凯尔特人 | 11 | 9 | 2 | 704 | 311 | 44.2% | 155 | 44 | 28.4% | 290 | 218 | 44.2% | 94.3 |
| 23 | 华盛顿奇才 | 7 | 1 | 6 | 553 | 242 | 43.8% | 113 | 32 | 28.3% | 201 | 143 | 43.8% | 94.1 |
| 24 | 新奥尔良黄蜂 | 9 | 5 | 4 | 638 | 285 | 44.7% | 171 | 68 | 39.8% | 200 | 154 | 44.7% | 93.7 |
| 25 | 孟菲斯灰熊 | 10 | 3 | 7 | 745 | 323 | 43.4% | 133 | 41 | 30.8% | 251 | 196 | 43.4% | 92.8 |
| 26 | 圣安东尼奥马刺 | 9 | 4 | 5 | 698 | 322 | 46.1% | 174 | 69 | 39.7% | 153 | 114 | 46.1% | 91.9 |
| 27 | 休斯敦火箭 | 10 | 6 | 4 | 665 | 285 | 42.9% | 139 | 55 | 39.6% | 183 | 153 | 42.9% | 91.5 |
| 28 | 俄克拉荷马城雷霆 | 10 | 1 | 9 | 511 | 209 | 40.9% | 48 | 17 | 35.4% | 141 | 106 | 40.9% | 89.9 |
| 29 | 洛杉矶快船 | 9 | 1 | 8 | 726 | 304 | 41.9% | 159 | 53 | 33.3% | 204 | 148 | 41.9% | 89.9 |
| 30 | 夏洛特山猫 | 9 | 3 | 6 | 658 | 284 | 43.2% | 130 | 43 | 33.1% | 245 | 189 | 43.2% | 88.9 |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |